Pupil
Naam:
Leeftijd:
In welk team speel je:
Wat is je positie:
In welke groep zit je op school:
Wat vind je het leukste vak:
Wat wil je later worden:
Wat is je favoriete tv programma:
Wat is je favoriete eten:
Wat is je favoriete nederlandse club:
Wat is je favoriete buitenlandse club:
Wie is je favoriete voetballer:
Heb je nog andere hobby’s:
Waarom heb je voor JOSWGM gekozen:
Voorspelling uitslag: JOSWGM –
Competitie Wedstrijden Zaterdag 1
Competitie | ||
Beker | ||
Zaterdag 3 September | ||
Zaterdag 10 September | ||
Zaterdag 17 September | ||
Competitie | ||
Zaterdag 24 September | ||
Zaterdag 1 Oktober | ||
Zaterdag 8 Oktober | ||
Zaterdag 15 Oktober | ||
Zaterdag 29 Oktober | ||
Zaterdag 5 November | ||
Zaterdag 12 November | ||
Zaterdag 19 November | ||
Zaterdag 26 November | ||
Zaterdag 3 December | ||
Zaterdag 10 December | ||
Zaterdag 21 Januari | ||
Zaterdag 28 Januari | ||
Zaterdag 4 Februari | ||
Zaterdag 11 Februari | ||
Zaterdag 4 Maart | ||
Zaterdag 11 Maart | ||
Zaterdag 18 Maart | ||
Zaterdag 25 Maart | ||
Zaterdag 1 April | ||
Zaterdag 15 April | ||
Zaterdag 22 April | ||
Zaterdag 29 April | ||
Zaterdag 13 Mei | ||
Zaterdag 20 Mei | ||
Zaterdag 27 Mei | ||
Competitie wedstrijden zondag 1
Competitie | ||
Voorbereiding 23/24 | ||
Zondag 23 Juli | JOSWGM | AGB |
Zondag 30 Juli | HBC | JOSWGM |
Zaterdag 5 Augustus | WV-HEDW | JOSWGM |
Dinsdag 8 Augustus 19.30 uur | JOSWGM | AJAX |
Dinsdag 29 Augustus 20.30 uur | De Meer | JOSWGM |