| Trainingsschema 2026 - 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Tijd | JOSWGM 1A | JOSWGM 1B | JOSWGM 2A | JOSWGM 2B |
| Maandag | 16.30-17.45 | O8 & O9 | O12 | O11 | VRIJ |
| 17.45-19.15 | O19-1 | O23-2 Zon | O14-1 | O14-2 | |
| 19.15-21.00 | O23-1 Zat | O23-1 Zat | Zondag 1 | Zondag 1 | |
| 21.00-22.00 | Zondag 1 | Zondag 1 | Wartburgia 20.30 | Wartburgia 20.30 | |
| Keeperstrainingen | 19.15-20.30 | O19 | |||
| Dinsdag | 16.00-17.30 | O14 Overig | |||
| 17.30-19.00 | JOSWGM | JOSWGM | TABA | TABA | |
| 19.15-21.00 | Zondag 1 | Zondag 1 | |||
| 19.00-20.30 | Zat 7 | O23-1 Zat | |||
| 20.30-21.00 | Zaterdag 1 | Zat 2 | |||
| 21.00-22.00 | Zaterdag 1 | Zaterdag 1 | Zat 2 | VRIJ | |
| Woensdag | 16.30-17.30 | O7 & O8 | O9 | O11 | O12 |
| 17.30-19.00 | O19-1 | O14-1 | O14-2 | VRIJ | |
| 19.00-20.30 | O23-1 Zon | Zat 5 | Zat 8 | Wartburgia | |
| 20.30-22.00 | Zat 6 & Zo 2 | Zat 4 | Wartburgia | Wartburgia | |
| Donderdag | 17.30-19.00 | TABA | TABA | TABA | TABA |
| 19.15-21.00 | Zondag 1 | Zondag 1 | |||
| 19.00-20.30 | Zat 3 | O23-1 Zat | |||
| 20.30-21.00 | Zaterdag 1 / Veteranen | O23-2 Zon | |||
| 21.00-22.00 | Veteranen | O23-2 Zon | |||
| 21.00-22.00 | Zaterdag 1 | Zaterdag 1 | |||
| Vrijdag | 19.00-20.30 | O23-2 Zon |
