| Trainingsschema 2025 - 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Tijd | JOSWGM 1A | JOSWGM 1B | JOSWGM 2A | JOSWGM 2B |
| Maandag | 16.30-17.30 | O9 & O10 | |||
| 17.00-18.30 | O11 | O13 | |||
| 17.30-19.00 | O19-1 | ||||
| Keeperstrainingen | 18.00-19.00 | O10-O11 | Zondag 1 | Zondag 1 | |
| 19.00-20.30 | O23-2 Zon | Zondag 1 | Zondag 1 | ||
| 19.30-21.00 | O23-1 Zat | ||||
| 20.30-22.00 | Zondag 1 | Zondag 1 | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | |
| Keeperstrainingen | 19.15-20.30 | O17 - O19 | |||
| Dinsdag | 17.30-19.00 | VRIJ | VRIJ | ||
| 19.15-21.00 | Zondag 1 | Zondag 1 | |||
| 19.00-20.30 | Zat 7 | O23-1 Zat | |||
| 20.30-21.00 | Zaterdag 1 | Zat 2 & Zat 5 | |||
| 21.00-22.00 | Zaterdag 1 | Zaterdag 1 | Zat 2 | Zat 5 | |
| Woensdag | 16.30-17.30 | O9 & O10 | O7 & O8 | VRIJ | VRIJ |
| 17.00-18.30 | O11 | O13 | |||
| Keeperstrainingen | 18.15-20.15 | O11-O19 | |||
| 17.30-19.00 | O19-1 | VRIJ | VRIJ | ||
| 19.00-20.30 | O23-2 Zon | 35+1 | Zat 8 | XXXXXXXXXXX | |
| 20.30-22.00 | Zat 6 & Zo 2 | Zat 4 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | |
| Donderdag | 17.30-19.00 | VRIJ | VRIJ | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX |
| 19.15-21.00 | Zondag 1 | Zondag 1 | |||
| 19.00-20.30 | Zat 3 | O23-1 Zat | |||
| 20.30-21.00 | Zaterdag 1 | O23-1 Zon & 35+2 & 45+ | |||
| 21.00-22.00 | O23-1 Zon | 35+2 & 45+ | |||
| 21.00-22.00 | Zaterdag 1 | Zaterdag 1 | |||
