| 25 APR | 09.15-11.30 | O13-2 |
|---|---|---|
| 14.15-16.45 | ZAT 5 | |
| 16.45-18.45 | 35+1 | |
| 18.45-EINDE | ZAT 7 | |
| 26 APR | 16.15-EINDE | O23-1 |
| 9 MEI | 08.00-09.30 | O10-1 |
| 09.30-11.30 | O13-2 | |
| 14.15-16.45 | O23-1 | |
| 16.45-19.00 | ZAT 6 | |
| 19.00-EINDE | 35+1 | |
| 10 MEI | 14.00-EINDE | 45+1 |
| 16 MEI | 09.30-11.00 | O8-2 |
| 13.15-15.30 | ZAT 2 | |
| 15.30-18.15 | ZAT 7 | |
| 18.15-EINDE | ZON 1 | |
| 17 MEI | 14.15-EINDE | ZON 2 |
| 23 MEI | 14.15-16.45 | ZAT 4 |
| 16.45-EINDE | ZAT 3 | |
| 30 MEI | 10.00-11.30 | O9-1 |
| 14.15-16.45 | O23-1 | |
| 16.45-EINDE | 35+1 | |
