Competitie | ||
1-3-2025 | RKAVIC 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
8-3-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | DTA Fortius 1 |
15-3-2025 14.00 | Meteoor 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
22-3-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | Hoofddorp s.v. 1 |
29-3-2025 15.00 | Real Sranang 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
5-4-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | Vlug en Vaardig 1 |
12-4-2025 15.00 | Haarlem-Kennemerland 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
3-5-2025 14.40 | VVH Velserbroek 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
10-5-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | VVA/Spartaan 1 |
17-5-2025 | United/DAVO 1 | JOS/W'graafsmeer 1 |
24-5-2025 | JOS/W'graafsmeer 1 | Diemen 1 |
