| 24 JAN | 09.30-11.30 | O11-1 |
|---|---|---|
| 14.15-16.45 | O23-1 | |
| 16.45-19.00 | ZAT 3 | |
| 19.00-EINDE | 35+1 | |
| 25 JAN | 16.15-EINDE | O23-2 |
| 31 JAN | 09.45-11.30 | O7-1 |
| 11.30-14.00 | O19-1 | |
| 16.45-EINDE | ZAT 7 | |
| 1 FEB | 14.00-EINDE | 45+1 |
| 7 FEB | 08.00-10.30 | O13-2 |
| 12.15-14.30 | ZAT 3 | |
| 14.30-16.45 | ZAT 5 | |
| 16.45-19.00 | ZON 1 | |
| 19.00-EINDE | ZAT 2 | |
| 8 FEB | 14.15-EINDE | O23-1 |
| 14 FEB | 09.00-11.15 | O13-1 |
| 14.15-EINDE | ZAT 7 | |
| 21 FEB | 14.15-16.45 | ZAT 6 |
| 16.45-EINDE | ZAT 8 | |
| 28 FEB | 14.15-16.45 | ZAT 3 |
| 16.45-EINDE | ZAT 1 | |
| 1 MRT | 14.15-EINDE | ZON 2 |
| 7 MRT | 08.00-09.30 | O9-1 |
| 09.30-10.30 | O11-1 | |
| 12.15-14.30 | ZAT 6 | |
| 14.30-16.45 | ZAT 4 | |
| 16.45-19.00 | 35+2 | |
| 19.00-EINDE | 35+1 | |
| 8 MRT | 14.15-16.15 | O23-2 |
| 16.15-EINDE | ZON 2 | |
| 14 MRT | 08.00-10.00 | O10-1 |
| 10.00-12.00 | O19-1 | |
| 14.15-16.45 | O23-1 | |
| 16.45-18.45 | ZAT 7 | |
| 18.45-EINDE | ZAT 8 | |
| 21 MRT | 09.30-11.30 | O13-2 |
| 12.45-14.45 | ZAT 3 | |
| 14.45-16.45 | ZAT 2 | |
| 16.45-19.00 | ZON 1 | |
| 19.00-EINDE | 35+1 | |
| 22 MRT | 14.15-16.15 | O23-1 |
| 16.15-EINDE | ZON 2 | |
| 28 MRT | 08.00-09.45 | O8-1 |
| 09.45-11.30 | O13-1 | |
| 14.15-16.45 | ZAT 4 | |
| 16.45-18.45 | ZAT 1 | |
| 18.45-EINDE | ZAT 8 | |
| 29 MRT | 14.15-EINDE | O23-2 |
| 11 APR | 12.15-14.45 | ZAT 6 |
| 14.45-16.45 | ZAT 5 | |
| 16.45-19.00 | 35+2 | |
| 19.00-EINDE | ZAT 3 | |
| 12 APR | 14.15-16.15 | O23-1 |
| 16.15-EINDE | ZON 2 | |
| 18 APR | 14.15-16.45 | ZAT 4 |
| 16.45-EINDE | ZAT 8 | |
| 25 APR | 16.45-EINDE | 35+1 |
| 26 APR | 16.15-EINDE | ZON 2 |
| 9 MEI | 14.15-16.45 | O23-1 |
| 16.45-19.00 | ZAT 6 | |
| 19.00-EINDE | 35+1 | |
| 16 MEI | 13.15-15.30 | ZAT 2 |
| 15.30-18.15 | ZAT 5 | |
| 18.15-EINDE | ZON 1 | |
| 17 MEI | 14.15-EINDE | ZON 2 |
| 23 MEI | 16.45-EINDE | ZAT 3 |
| 30 MEI | 14.15-EINDE | O23-1 |
